Out of stock
WOMEN’S THALIA SHORTS
50,00 €
Realizzati in tessuto elasticizzato leggero e ad asciugatura rapida, i nostri pantaloncini da donna Thalia Shorts assicurano un comfort traspirante nelle giornate più calde. L'ampio elastico in vita regolabile con coulisse assicura una vestibilità sicura e personalizzata. Inoltre, questi pantaloncini sono dotati di comode tasche per le mani.
Funzionalità:
- TESSUTO: Elasticizzato: 4-way
- TASCHE: Tasche per le mani
- ELASTICIZZATO: Vita con coulisse
- GRAFICA: Logo IN RILIEVO
Contenuto di fibre: Esterno: 86% Poliestere (Riciclato), 14% Elastan.
Istruzioni per la cura: Lavare con colori simili. Lavare a rovescio. Non stirare sulla stampa.
Peso: 140g.
Con personalizzazione: tempo di spedizione variabile.
Informazioni aggiuntive
| Colore | 001 WHITE NAVY, 597 NAVY, 627 BRIGHT BLUE, 990 BLACK |
|---|---|
| Taglia | XS, S, M, L, XL |
Customer Reviews
- Table 5
- Table 6
HH Donna Pantaloni e Shorts
| TAGLIE | VITA | LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | ANCA |
|---|---|---|---|
| 26 | 66 | 92 | |
| 28 | 71 | 97 | |
| 29 | 73,5 | 99,5 | |
| 30 | 76 | 102 | |
| 31 | 78,5 | 104,5 | |
| 32 | 81 | 107 | |
| 34 | 86 | 112 | |
| 36 | 91 | 117 | |
| 38 | 96 | 122 | |
| XS SHORT | 68 | 71,5 | |
| S SHORT | 72,5 | 72,5 | |
| M SHORT | 76 | 73,5 | |
| L SHORT | 82 | 74,5 | |
| XL SHORT | 90 | 75,5 | |
| 2XL SHORT | 98 | 76,5 | |
| XS | 68 | 76,5 | |
| S | 72 | 77,5 | |
| M | 76 | 78,5 | |
| L | 82 | 79,5 | |
| XL | 90 | 80,5 | |
| 2XL | 98 | 81,5 | |
| 3XL | 108 | 82,5 | |
| XS LONG | 68 | 81,5 | |
| S LONG | 72 | 82,5 | |
| M LONG | 76 | 83,5 | |
| L LONG | 82 | 84,5 | |
| XL LONG | 90 | 85,5 | |
| 2XL LONG | 98 | 86,5 |
HH Donna Scarpe
| US | EU | UK | INCHES | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 8.5 | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8.6 | 22 |
| 6 | 37 | 4 | 8.8 | 22.5 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 9 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 9.25 | 23.5 |
| 7.5 | 38.7 | 5.5 | 9.4 | 24 |
| 8 | 39.3 | 6 | 9.6 | 24.5 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 9.8 | 25 |
| 9 | 40.5 | 7 | 10 | 25.5 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 10.2 | 26 |
| 10 | 42 | 8 | 10.4 | 26.5 |




















